Voorlopige uitkomst Gemeenteraadsverkiezing
| Lijstnummer | Partij | Aantal stemmen | Percentage |
| 1 | ProVeenendaal | 5588 | 17,6% |
| 2 | ChristenUnie | 5172 | 16,3% |
| 3 | SGP | 4814 | 15,2% |
| 4 | CDA | 2894 | 9,1% |
| 5 | LokaalVeenendaal | 5472 | 17,3% |
| 6 | VVD | 2539 | 8% |
| 7 | GL/PvdA | 2211 | 7% |
| 8 | D66 | 1897 | 6% |
| 9 | SP | 828 | 2,6% |
VEENENDAAL - ProVeenendaal en Lokaal Veenendaal werden de twee grootste partijen van Veenendaal tijdens de lokale gemeenteraadsverkiezingen die gisteren plaatsvonden, met de ChristenUnie en de SGP als goede derde en vierde.
De opkomst van kiezers was iets meer dan een procent hoger dan de vorige keer, met een percentage van 57,9%, terwijl dit hiervoor 56,7% was.