VEENENDAAL - Na de jaarlijkse controle blijkt dat 62 bomen er in de gemeente Veenendaal zo slecht aan toe zijn, dat ze gekapt moeten worden.
De bomen zijn gecontroleerd op verschillende punten, zoals bijvoorbeeld gezondheid, veiligheid voor de omgeving en er wordt gekeken of de wortels de straat niet omhoog drukken. Daarna is een plan gemaakt met daarin welke bomen onderhoud nodig hebben, welke er gesnoeid moeten worden en welke bomen gekapt gaan worden. Waar mogelijk zullen wij de gekapte bomen vervangen voor nieuwe.
Buurt | Straat | Aantal |
---|---|---|
Dragonder noord | Kamgras 56 | 1 lijsterbes |
Gersteveld 29 | 1 eik | |
Haverveld 38 | 1 els | |
t Koetshuis 20 | 2 esdoorns | |
Handjesgras 35-39, achterzijde | 2 berken | |
Dragonder Zuid | Pollux 78, speelplaats | 2 esdoorns |
1 iep | ||
Koopcentrum | Beatrixstraat 76 | 1 lijsterbes |
De Molenbrug | Trommelaar 70 | 1 lijsterbes |
Stationswijk | Park 't Goeie Spoor | 1 eik |
5 zilversparren | ||
Kastanjelaan 17, achterzijde | 1 kastanje | |
Gezonken Hoek | Kamperfoelie 17-19 | 2 berken |
Clematis 8 | 1 eik | |
Ritmeesterlaan 4 | 1 eik | |
Franse Gat | Aart de Gelderstraat 44 | 1 eik |
Petenbos | Solkuilaan 36 | 1 berk |
Moerasmos 8 | 1 kers | |
Floralaan 28 | 1 berk | |
Bosmuislaan 36 | 1 esdoorn | |
Otterlaan 29 | 1 populier | |
Mispel 20 | 1 kastanje | |
Schepenbuurt | Beurtschip 13, speelplaats | 1 esdoorn |
Driemaster 54 | 1 esdoorn | |
Klipper 75, speelplaats | 2 elsen | |
1 esdoorn | ||
Klipper 26, speelplaats | 1 appelboom | |
Regge 12 | 1 lijsterbes | |
Spaarne 28 | 1 lijsterbes | |
Pioniersbuurt | Hoochbeen 31-43 | 3 lijsterbessen |
Schaffelaar 40-56 | 4 lijsterbessen | |
Munnikenschans 13 | 1 kastanje | |
Oudeveen 102 | 1 esdoorn | |
Dichtersbuurt | Brederolaan 13-23, groene lob | 2 kastanjes |
Betje Wolflaan/Staringlaan | 1 esdoorn | |
Marsmanlaan 80 | 1 berk | |
Vogelbuurt | Distelvink 1 en 18 | 1 els |
1 lijsterbes | ||
Waterzwaluw 21 | 1 kers | |
Hoornzwaluw | 3 lijsterbessen | |
Muurzwaluw 3-23 | 3 lijsterbessen | |
Componistenbuurt | Brucknerpad 2 | 1 populier |
Slaperdijk/Ruisseveen | 1 populier | |
Bachlaan 62 | 1 els |
Voor het kappen van de bomen heeft de gemeente inmiddels een omgevingsvergunning aangevraagd en zijn de direct omwonenden geïnformeerd. Heeft u vragen, neem dan contact op met Bert Messing van de afdeling Wijk- en Stadsbeheer. Hij is telefonisch bereikbaar op telefoonnummer (0318) 538 538.