
| 2020 | 2021 | |
| Totale begroting | 32.760 | 34.575 |
| Onroerendezaakbelasting | 13.889 | 14.271 |
| Parkeerheffingen | 2.207 | 2.214 |
| Precariobelasting | 2.033 | 2.035 |
| Toeristenbelasting | 110 | 110 |
| Overige belastingen | 1.179 | 1.196 |
| Rioolheffing | 3.266 | 3.354 |
| Reinigingsrechten en afvalstoffenheffing | 6.194 | 7.615 |
| Secretarieleges burgerzaken | 1.192 | 1.030 |
| Begraafplaatsrechten | 754 | 772 |
| Leges wonen en bouwen | 1.877 | 1.905 |
| Overige leges | 59 | 73 |
| 2020 | 2021 | |
| Totale begroting | 493 | 516 |
| Onroerendezaakbelasting | 209 | 213 |
| Parkeerheffingen | 33 | 33 |
| Precariobelasting | 31 | 30 |
| Toeristenbelasting | 2 | 2 |
| Overige belastingen | 18 | 18 |
| Rioolheffing | 49 | 50 |
| Reinigingsrechten en afvalstoffenheffing | 93 | 114 |
| Secretarieleges burgerzaken | 18 | 15 |
| Begraafplaatsrechten | 11 | 12 |
| Leges wonen en bouwen | 28 | 28 |
| Overige leges | 1 | 1 |
Loading articles...
Loading